| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | Nicht bekannt |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Forschung und Entwicklung, Informationsdienstleistungen, J : Medien, M & N : Dienstleistungen, Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | Nicht bekannt |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | 2 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie, Informationsdienstleistungen, J : Medien |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | 2 Mio |
| Preis Bis | 5 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 1-2 Mio CHF |
| Preis Von | 1 Mio |
| Preis Bis | 2 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | Maschinenbau |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 5-8 Mio CHF |
| Preis Von | 5 Mio |
| Preis Bis | 10 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Grundstücks- und Wohnungswesen, Tiefbau |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 8-10 Mio CHF |
| Preis Von | 5 Mio |
| Preis Bis | 10 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 20-50 Mitarbeiter |
| Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Metallerzeugnissen |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 5-8 Mio CHF |
| Preis Von | 3 Mio |
| Preis Bis | 5 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 20-30 Mitarbeiter |
| Kategorie | Hochbau, Tiefbau, Vorbereitende Baustellenarbeiten, Bauinstallation und sonstiges Ausbaugewerbe |
| Keywords |