| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 1-2 Mio CHF |
| Preis Von | 500´000 CHF |
| Preis Bis | 1 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
| Kategorie | Forstwirtschaft und Holzeinschlag, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Metallerzeugnissen, Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | <0,1 Mio CHF |
| Preis Von | 0 CHF |
| Preis Bis | 100´000 CHF |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | 500´000 CHF |
| Preis Bis | 1 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 1-2 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | 2 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Reparatur und Installation von Maschinen und Ausrüstungen, Sonstiger Fahrzeugbau |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | 5 Mio |
| Preis Bis | 10 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Hochbau |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
| Preis Von | 1 Mio |
| Preis Bis | 2 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
| Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, S : Persönliche Dienstleistungen |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 10-50 Mio CHF |
| Preis Von | 5 Mio |
| Preis Bis | 10 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 20-50 Mitarbeiter |
| Kategorie | Herstellung von Metallerzeugnissen, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | 2 Mio |
| Preis Bis | 5 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten, Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften |
| Keywords |