| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | C : Hersteller, Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von sonstigen Waren, Herstellung von Textilien, S : Persönliche Dienstleistungen, Sonstiger Fahrzeugbau |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
| Preis Von | 1 Mio |
| Preis Bis | 2 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
| Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, S : Persönliche Dienstleistungen |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | C : Hersteller, Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von sonstigen Waren, Herstellung von Textilien, S : Persönliche Dienstleistungen, Sonstiger Fahrzeugbau |
| Region/Ort | Nicht bekannt |
|---|---|
| Umsatz | Nicht bekannt |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Informationsdienstleistungen, Telekommunikation |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
| Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., S : Persönliche Dienstleistungen |
| Keywords |