| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 1-2 Mio CHF |
| Preis Von | 500´000 CHF |
| Preis Bis | 1 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau |
| Keywords |
| Region/Ort | Nicht bekannt |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Herstellung von sonstigen Waren |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | 500´000 CHF |
| Preis Bis | 1 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | C : Hersteller, Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren |
| Keywords |
| Region/Ort | Nicht bekannt |
|---|---|
| Umsatz | Nicht bekannt |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | Erbringung von sonstigen überwiegend persönlichen Dienstleistungen, Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Informationsdienstleistungen, Telekommunikation |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 5-8 Mio CHF |
| Preis Von | 2 Mio |
| Preis Bis | 5 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 50-250 Mitarbeiter |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | <0,1 Mio CHF |
| Preis Von | 0 CHF |
| Preis Bis | 100´000 CHF |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Gebäudebetreuung; Garten- und Landschaftsbau |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | 2 Mio |
| Preis Bis | 5 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g., Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten, Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 0,1-0,5 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | 1-5 Mitarbeiter |
| Kategorie | Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen, Herstellung von pharmazeutischen Erzeugnissen, U : Gesundheitswesen |
| Keywords |