| Region/Ort | Nicht bekannt |
|---|---|
| Umsatz | 1-2 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | C : Hersteller, Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
| Keywords |
| Region/Ort | Nicht bekannt |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | Nicht bekannt |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Herstellung von sonstigen Waren |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 0,5-1,0 Mio CHF |
| Preis Von | Keine |
| Preis Bis | Keine |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), G : Handel |