| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 5-8 Mio CHF |
| Preis Von | 2 Mio |
| Preis Bis | 5 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 50-250 Mitarbeiter |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | 2 Mio |
| Preis Bis | 5 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | G : Handel, Grosshandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen) |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 5-8 Mio CHF |
| Preis Von | 5 Mio |
| Preis Bis | 10 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Grundstücks- und Wohnungswesen, Tiefbau |