| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 5-8 Mio CHF |
| Preis Von | 5 Mio |
| Preis Bis | 10 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Grundstücks- und Wohnungswesen, Tiefbau |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | C : Hersteller, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
| Keywords |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 5-8 Mio CHF |
| Preis Von | 5 Mio |
| Preis Bis | 10 Mio |
| Anzahl Mitarbeiter | 10-20 Mitarbeiter |
| Kategorie | Detailhandel (ohne Handel mit Motorfahrzeugen), Grundstücks- und Wohnungswesen, Tiefbau |
| Region/Ort | Deutschschweiz |
|---|---|
| Umsatz | 2-5 Mio CHF |
| Preis Von | Nicht bekannt |
| Preis Bis | Nicht bekkant |
| Anzahl Mitarbeiter | 5-10 Mitarbeiter |
| Kategorie | C : Hersteller, Grundstücks- und Wohnungswesen, Handel mit Motorfahrzeugen; Instandhaltung und Reparatur von Motorfahrzeugen, Herstellung von Automobilen und Automobilteilen, Herstellung von Bekleidung, Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen und Erden, Herstellung von Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren (ohne Möbel), Herstellung von Leder, Lederwaren und Schuhe, Herstellung von Metallerzeugnissen, Herstellung von Möbeln, Herstellung von sonstigen Waren, Maschinenbau, Metallerzeugung und –bearbeitung, Sonstiger Fahrzeugbau |
| Keywords |